Сравнение 1С:Управление торговлей и 1С:Розница
Содержание статьи
Находясь перед выбором программы для автоматизации торговли, каждый предприниматель старается выбрать надежное, практичное, недорогое и при этом максимально подходящее его бизнесу решение. Одними из самых популярных продуктов фирмы 1С в этой сфере являются 1С:Розница и 1С:Управление торговлей. Чтобы помочь вам сделать правильный выбор, мы подробно разобрали достоинства и недостатки каждой программы.
Обе программы — 1С:Розница, 1С:Управление торговлей — разработаны специально для быстрой автоматизации бизнес-процессов торгового предприятия с той разницей, что 1С:Розница предназначена предприятиям, специализирующимся на розничной торговле, а 1С:УТ для компаний, специализирующихся на оптовой торговле (а также оказывающих услуги).
1С:Розница отлично подходит и для одиночных магазинов, и для сетей из сегмента малого и среднего бизнеса. Это максимально универсальное решение, которое подойдет для любой сферы розничной торговли. Программа поддерживает работу с оборудованием: легко подключить сканер штрихкода, онлайн-кассу. Работайте с маркировкой, ЕГАИС, ФГИС Меркурий и другими системами, настраивайте рабочее место кассира, принимайте товар, проводите продажи и возвраты прямо в 1С:Рознице. Однако для ведения бухгалтерского, налогового и кадрового учета понадобится другая программа, равно как и для расчета зарплаты, поскольку данные блоки учета отсутствуют в этом ПО.
1С:Управление торговлей также подходит и для малого, и для среднего бизнеса, может применяться в сетевых магазинах или в одиночных торговых точках, а также на оптовых складах. Она незаменима для предприятий, которые торгуют в кредит, по предварительному заказу или для комиссионок. Эта программа отлично подходит для ведения складского учета, анализа данных, ценообразования. В ней также нет налогового и бухгалтерского учета, а также кадрового учета и расчета заработной платы.
Мы уже кратко описали возможности каждой программы, а теперь сравним их функционал, чтобы найти сильные и слабые точки.
| Функционал | 1С:Управление торговлей | 1С:Розница |
|---|---|---|
| Планирование | ||
| Планы сборок (разборок) | Да | Нет |
| План продаж по номенклатуре | Да | Нет |
| Сезонные коэфф. в планировании | Да | Нет |
| Маркетинг | ||
| Подарочные сертификаты | Да | Да |
| Несколько цен | Да | Да |
| Скидки | Да | Да |
| Накопительные скидки | Да | Да |
| Дисконтные карты | Да | Да |
| Бонусные баллы | Да | Да |
| Рассылки писем и СМС | Да | Да |
| Претензии клиентов | Да | Нет |
| Цены конкурентов | Да | Нет |
| Правила ценообразования | Нет | Да |
| Действующие цены | Нет | Да |
| Счетчики посетителей | Нет | Да |
| Сегменты номенклатуры | Да | Да |
| ABC/XYZ классификация номенклатуры | Да | Нет |
| ABC/XYZ классификация клиентов | Да | Нет |
| Площадки выкладки | Нет | Да |
| Печать ценников и этикеток | Да | Да |
| Продажи | ||
| Заказы клиентов | Да | Да |
| Документы реализации | Да | Да |
| Резервирование на складе | Да | Да |
| Резервирование под заказ | Да | Нет |
| Статусы заказов | Да | Да |
| Статусы реализаций | Да | Нет |
| Договоры | Да | Нет |
| Коммерческие предложения | Да | Нет |
| Счета-фактуры | Да | Да |
| РМК | Да | Да |
| Чеки ККМ | Да | Да |
| Отчеты о розничных продажах | Да | Да |
| Сверка взаиморасчетов | Да | Нет |
| Доверенности | Да | Нет |
| Комиссионная торговля | Да | Да |
| Возвраты от клиентов | Да | Да |
| Поддержка торгового оборудования | Да | Да |
| Сводные отчеты по кассовой смене | Нет | Да |
| Учёт возвратной тары | Да | Нет |
| Счета на оплату | Да | Нет |
| 1С:Маркировка | Да | Да |
| ЕГАИС | Да | Да |
| Приложение 1С:Заказы | Да | Нет |
| Торговые представители | Да | Нет |
| CRM | ||
| Бизнес процессы и задачи | Да | Нет |
| Взаимодействия по партнерам | Да | Нет |
| Встреча | Да | Нет |
| Запланированное взаимодействие | Да | Нет |
| Телефонный звонок | Да | Нет |
| SMS | Да | Нет |
| Электронное письмо | Да | Нет |
| Заметки | Да | Нет |
| Напоминания | Да | Нет |
| Календарь событий | Да | Нет |
| Событие | Нет | Нет |
| Задание на работу | Нет | Нет |
| Календарь | Нет | Нет |
| Сделки | Да | Нет |
| Каналы рекламных взаимодействий | Да | Нет |
| Рассылки | Да | Нет |
| Опросы | Да | Нет |
| Анкеты | Да | Нет |
| Претензии клиентов | Да | Нет |
| Воронка продаж | Нет | Нет |
| Автоматические оповещения клиентов по событиям | Да | Нет |
| Закупки | ||
| Номенклатура поставщиков | Да | Поставляемая номенклатура |
| Цены поставщиков | Да | Нет |
| Номера ГТД | Да | Нет |
| Заказы поставщикам | Да | Да |
| Документы поступления товаров | Да | Да |
| Комиссионные закупки | Да | Нет |
| Сверка взаиморасчетов | Да | Нет |
| Возвраты от поставщика | Да | Да |
| Акты о расхождениях | Да | Да |
| Корректировка поступлений | Да | Нет |
| Склад и доставка | ||
| Назначения заказов | Да | Нет |
| Управление потребностями | Да | Да |
| Заказы на перемещение | Да | Да |
| Перемещение товаров | Да | Да |
| Заказы на сборку/разборку | Да | Нет |
| Сборка/разборка товаров | Да | Да |
| Складские ордера | Да | Да |
| Рабочее место кладовщика (Приемка/Отгрузка) | Да | Да |
| Хранение по ячейкам | Да | Нет |
| Отбор и размещение товаров в ячейках | Да | Нет |
| Пересчеты товаров | Да | Да |
| Складские акты | Да | Да |
| Излишки, недостачи и порча | Да | Да |
| Приказы на пересчет | Нет | Да |
| Отражение результатов пересчетов | Нет | Да |
| Управление доставкой | Да | Нет |
| Финансы и казначейство | ||
| Заявки на расходование ДС | Да | Нет |
| Платежный календарь | Да | Нет |
| Статьи движение ДС | Да | Да |
| Безналичные платежи | Да | Да |
| Кассовые документы (РКО, ПКО) | Да | Да |
| Кассовые книги | Да | Да |
| Инвентаризации наличных ДС | Да | Да |
| Эквайринговые операции | Да | Да |
| Отчеты банка по эквайрингу | Да | Нет |
| Авансовые отчеты | Да | Нет |
| Кредиты и депозиты | Да | Нет |
| Выгрузка/Загрузка безналичных платежей | Да | Нет |
| Загрузка отчетов по эквайрингу | Да | Нет |
| Списание задолженности | Да | Да |
| Агентские услуги | Да | Да |
| Финансовый результат и контролинг | ||
| Интеркампани (межфирменные продажи/перемещения) | Да | Нет |
| Учет НДС | Да | Нет |
| Поступление и реализация прочих активов | Да | Нет |
| Прочие доходы и расходы | Да | Нет |
| Расходы будущих периодов | Да | Нет |
| Управленческий баланс | Да | Нет |
| Закрытие месяца | Да | Нет |
| Целевые показатели | Да | Нет |
| Направления деятельности | Да | Нет |
| Управление персоналом | ||
| Кадровые документы | Нет | Нет |
| Табель | Нет | Да |
| Расчет премий | Нет | Да |
| Выплаты зарплаты | Нет | Нет |
| Кредиты и займы сотрудникам | Нет | Нет |
| Графики работы магазинов | Нет | Да |
| Планируемое время сотрудников | Нет | Да |
| Выполненные работы | Нет | Да |
| Ведомости на выплату зарплаты | Нет | Да |
| Отчёт по личным продажам сотрудника | Нет | Да |
| НСИ и администрирование | ||
| Номенклатура | Да | Да |
| Виды номенклатуры | Да | Да |
| Типы номенклатуры | Да | Да |
| Товарные группы | Да | Да |
| Контрагенты | Да | Да |
| Организации | Да | Да |
| Структура предприятия (подразделения) | Да | Нет |
| Склады и магазины | Да | Да |
| Банковские счета | Да | Да |
| Кассы предприятия | Да | Да |
| Кассы ККМ | Да | Да |
| Проекты | Да | Нет |
| Графики работы | Да | Да |
| Физические лица | Да | Да |
| Валюты | Да | Нет |
| Банки | Да | Да |
| Наборы упаковок | Да | Да |
| Серии | Да | Да |
| Обмен электронными документами | Да | Нет |
| Обмен с сайтом | Да | Да |
| Возможность подключить модуль обмена от Bitrix | Да | Нет |
1С:Розница — бюджетная программа, которая позволит автоматизировать процессы в небольших магазинах, торгующих в розницу. Она позволяет подключать рабочие места кассиров, совместима с широким перечнем торгового оборудования и может работать с различными государственными системами — например, с маркировкой. У программы 1С:Розница есть ряд отличий от 1С:Управление торговлей, и главным образом они сконцентрированы вокруг ведения оптовой торговли.
Можно вести аналитику продаж, следить за работой склада и контролировать остатки, формировать некоторые отчеты. Однако для ведения бухучета, кадрового и налогового учета потребуется другая программа. Именно поэтому данные из 1С:Розница легко выгрузить в общую базу, а также подключаться к другим продуктам 1С для ведения учета.
Также стоит отметить, что программа легко подключается к системе лояльности торговой точки: можно настроить прием подарочных сертификатов, а на рабочем месте кассира организовать доступ к «горячим» товарам со скидками или по акциям — сотрудник сможет предлагать их как дополнительные покупки и тем самым повышать выручку.
1С:Управление торговлей универсальна и для розницы, и для опта. Особенно ее ценят, конечно, предприятия, чья работа связана со складами, в том числе оптовыми: в программе есть специальный функционал для ведения сложноструктурированного складского учета. Кроме того, в отличие от 1С:Розницы, программа поддерживает торговлю по заказу, в кредит и на комиссию.
Что касается программы лояльности, то 1С:УТ тоже ее поддерживает: можно настроить систему скидок, минимальный порог цены и пр. Но главное преимущество программы в том, что она позволяет вести подробную аналитику поставщиков, CRM, расчеты с контрагентами, а также контролировать и анализировать главные показатели предприятия. Это, в свою очередь, дает возможность управления планированием — финансовый учет деятельности предприятия всегда будет как на ладони. Таким образом, разница 1С:Розница и Управление торговлей очевидна: первая представляет собой отличное универсальное решение для начинающих в рознице, а вторая — мощный инструмент в первую очередь управленческого учета, а также работы с оптовой торговлей.
Мы провели сравнение 1С:УТ и 1С:Розница, однако выбор программы каждый предприниматель осуществляет не только опираясь на достоинства или недостатки ПО для автоматизации бизнеса.
Здесь важны сразу несколько факторов:
Возможно ли подключение двух продуктов одновременно? Да! Это особенно актуально для предприятий, которые совмещают розничную и оптовую торговлю. 1С:УТ поможет контролировать опт и работу склада, а 1С:Розница оптимизирует работу кассиров и общие процессы в розничных магазинах.
Если вы все еще задаетесь вопросом «1С:Розница или Управление торговлей — что выбрать?», вы можете обратиться к специалистам компании «ВЦ Визард-С» за консультацией. За время работы на рынке мы автоматизировали тысячи предприятий! Позвоните нам или оставьте заявку на обратный звонок на сайте, чтобы специалист помог вам выбрать оптимальный продукт 1С для вашего бизнеса.