1С-Коннект – полезный многофункциональный инструмент, входящий в договор 1С:ИТС, который обеспечивает отлаженную коммуникацию с партнерами, в том числе операторами 1С-ЭДО, 1С-Отчетности, отраслевых конфигураций и технической поддержкой ПО. Но всегда есть к чему стремиться, поэтому на основании отзывов и предложений пользователей были расширены некоторые возможности сервиса.
Для организации и ускорения внутреннего взаимодействия между работниками компании, а также сотрудниками и технической поддержкой, в 1С-Коннект теперь внедрены следующие функции:
С конца января 2024 года абоненты 1С-Коннект получили доступ к совершению видеозвонков и ведению видеоконференций: полезному инструменту для организации собраний, планерок, переговоров с партнерами и клиентами. Каждый работник через свое приложение сервиса может начать групповой созвон в видеорежиме и добавить в него до ста участников. Особенности функционала:
С 1 апреля текущего года будет расширена линейка тарифов и функций и начнет действовать обновленный прайс для пользователей сервиса 1С-Коннект.
Ознакомиться с изменениями вы можете по таблице:
| Наименование | Цена для клиента |
| Лицензия 1С-Коннект: Расширенный тариф для клиентов до 5 пользователей на 1 месяц. | 560 |
| Лицензия 1С-Коннект: Расширенный тариф для клиентов до 5 пользователей на 12 месяцев. | 5600 |
| Лицензия 1С-Коннект: Расширенный тариф для клиентов до 15 пользователей на 1 месяц. | 1 130 |
| Лицензия 1С-Коннект: Расширенный тариф для клиентов до 15 пользователей на 12 месяцев. | 11 300 |
| Лицензия 1С-Коннект: Расширенный тариф для клиентов до 25 пользователей на 1 месяц. | 1 690 |
| Лицензия 1С-Коннект: Расширенный тариф для клиентов до 25 пользователей на 12 месяцев. | 16 900 |
| Лицензия 1С-Коннект: Расширенный тариф для клиентов до 50 пользователей на 1 месяц. | 2 160 |
| Лицензия 1С-Коннект: Расширенный тариф для клиентов до 50 пользователей на 12 месяцев. | 21 600 |
| Лицензия 1С-Коннект: Расширенный тариф для клиентов до 100 пользователей на 1 месяц. | 3 190 |
| Лицензия 1С-Коннект: Расширенный тариф для клиентов до 100 пользователей на 12 месяцев. | 31 900 |
| Лицензия 1С-Коннект: Расширенный тариф для клиентов до 300 пользователей на 1 месяц. | 5 600 |
| Лицензия 1С-Коннект: Расширенный тариф для клиентов до 300 пользователей на 12 месяцев. | 56 000 |
| Лицензия 1С-Коннект: Видеозвонки для клиентов до 5 пользователей на 1 месяц. | 1 190 |
| Лицензия 1С-Коннект: Видеозвонки для клиентов до 15 пользователей на 1 месяц. | 1 990 |
| Лицензия 1С-Коннект: Видеозвонки для клиентов до 25 пользователей на 1 месяц. | 2 990 |
| Лицензия 1С-Коннект: Видеозвонки для клиентов до 50 пользователей на 1 месяц. | 3 990 |
| Лицензия 1С-Коннект: Видеозвонки для клиентов до 100 пользователей на 1 месяц. | 4 990 |
| Лицензия 1С-Коннект: Видеозвонки для клиентов до 300 пользователей на 1 месяц. | 7 990 |
Если у вас есть вопросы по функционалу или выбору тарифа 1С-Коннект, обратитесь к нашим специалистам.