Содержание статьи
Уважаемые клиенты и партнеры!
Уведомляем вас о том, что фирма 1С сообщила о повышение цен с 1 апреля 2024 года на программные продукты.
Заказы программ по старым ценам будут приниматься до 29 марта 2024 года, а до 29 апреля 2024 года будет возможна отгрузка продукции.
С 30 апреля 2024 года все оставшиеся заказы на программы по старым ценам будут отменены, и товары будут продаваться только по новым ценам.
Ознакомьтесь с новыми расценками ниже.
Если вы планировали приобретении программ 1С в ближайшее время, советуем сделать это до повышения стоимости.
По всем вопросам обращайтесь к нашим специалистам, они готовы вас проконсультировать по выбору программ.
Клиентские лицензии и лицензии на сервер ПРОФ с 1 апреля 2024
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 7 700 | |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 26 200 | |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 50 200 | |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 94 400 | |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | 226 600 | |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка | 435 600 | |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест. Электронная поставка | 1 292 300 | |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест. Электронная поставка | 2 149 000 | |
1С:Предприятие 8.3. Сервер МИНИ на 5 подключений. Электронная поставка | 17 500 | |
1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер. Электронная поставка | 61 100 | |
1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер (x86-64). Электронная поставка | 104 700 | |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Коробочная поставка | 7 700 | |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Коробочная поставка | 26 200 | |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Коробочная поставка | 50 200 | |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Коробочная поставка | 94 400 | |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Коробочная поставка | 226 600 | |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Коробочная поставка | 435 600 | |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест. Коробочная поставка | 1 292 300 | |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест. Коробочная поставка | 2 149 000 | |
1С:Предприятие 8.3. Сервер МИНИ на 5 подключений. Коробочная поставка | 17 500 | |
1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер. Коробочная поставка | 61 100 | |
1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер (x86-64). Коробочная поставка | 104 700 |
Цены на лицензии на мобильные рабочие места с 1 апреля 2024 года
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 мобильное рабочее место. Электронная поставка | 1 600 | |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 мобильных рабочих мест. Электронная поставка | 5 100 | |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 мобильных рабочих мест. Электронная поставка | 9 600 | |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 мобильных рабочих мест. Электронная поставка | 18 100 | |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 50 мобильных рабочих мест. Электронная поставка | 43 300 | |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 100 мобильных рабочих мест. Электронная поставка | 83 100 | |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 300 мобильных рабочих мест. Электронная поставка | 246 200 | |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 500 мобильных рабочих мест. Электронная поставка | 408 000 |
Цены на типовые продукты 1С базовой версии с 1 апреля 2024 года
1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия. Электронная поставка | 4 000 | |
1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8. Базовая версия. Электронная поставка | 4 000 | |
1С:Деньги 8. Электронная поставка | 750 | |
1С:Договоры 8. Базовая версия. Электронная поставка | 5 700 | |
1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8. Базовая версия. Электронная поставка | 11 200 | |
1С:Зарплата и управление персоналом 8. Базовая версия. Электронная поставка | 9 100 | |
1С:Рабочее место кассира. Электронная поставка | 3 700 | |
1С:Розница 8. Базовая версия. Электронная поставка | 4 000 | |
1С:Садовод. Базовая версия. Электронная поставка | 6 600 | |
1С:Управление нашей фирмой 8. Базовая версия. Электронная поставка | 5 700 | |
1С:Управление торговлей 8. Базовая версия. Электронная поставка | 8 200 | |
1С:Учет обращений. Базовая версия. Электронная поставка | 5 700 | |
1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия. Коробочная поставка | 6 600 | |
1С:Предприниматель. Коробочная поставка | 6 600 | |
1С:Упрощенка 8. Коробочная поставка | 6 600 | |
1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8. Базовая версия. Коробочная поставка | 4 400 | |
1С:Бюджет поселения 8. Базовая версия. Коробочная поставка | 26 700 | |
1С:Деньги 8. Коробочная поставка | 850 | |
1С:Договоры 8. Базовая версия. Коробочная поставка | 6 600 | |
1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8. Базовая версия. Коробочная поставка | 12 400 | |
1С:Зарплата и управление персоналом 8. Базовая версия. Коробочная поставка | 9 800 | |
1С:Налогоплательщик 8. Коробочная поставка | 2 200 | |
1С:Платежные документы 8. Коробочная поставка | 850 | |
1С:Розница 8. Базовая версия. Коробочная поставка | 4 400 | |
1С:Садовод. Базовая версия. Коробочная поставка | 6 600 | |
1С:Управление нашей фирмой 8. Базовая версия. Коробочная поставка | 6 600 | |
1С:Управление торговлей 8. Базовая версия. Коробочная поставка | 8 800 |
Цены на типовые продукты 1С версий ПРОФ и КОРП с 1 апреля 2024 года
Наименование продукта | Цена для пользователя, руб. |
1С:Архив. Электронная поставка | 102 600 |
1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ. Электронная поставка | 17 600 |
1С:Бухгалтерия 8. Комплект на 5 пользователей. Электронная поставка | 35 000 |
1С:Бухгалтерия 8 КОРП. Электронная поставка | 45 300 |
1С:Бухгалтерия некоммерческой организации 8 КОРП. Электронная поставка | 58 200 |
1С:Бухгалтерия некоммерческой организации 8 ПРОФ. Электронная поставка | 19 400 |
1С:Гаражи. Электронная поставка | 17 600 |
1С:Зарплата и управление персоналом 8 ПРОФ. Электронная поставка | 30 500 |
1С:Зарплата и управление персоналом 8. КОРП. Электронная поставка | 146 800 |
1С:Документооборот 8 ПРОФ. Электронная поставка | 48 500 |
1С:Документооборот 8 КОРП. Электронная поставка | 251 600 |
1C:Document Management 8. Электронная поставка | 403 600 |
1С:Договоры 8 ПРОФ. Электронная поставка | 17 600 |
1С:Договоры 8 на 5 польз. Электронная поставка | 35 000 |
1С:Комплексная автоматизация 8. Электронная поставка | 83 000 |
1С:Комплексная автоматизация для 10 польз.+кл-серв. (x86-64). Электронная поставка | 221 900 |
1С:Розница 8 ПРОФ. Электронная поставка | 17 600 |
1С:Садовод. Электронная поставка | 17 600 |
1С:Управление нашей фирмой 8 ПРОФ. Электронная поставка | 23 500 |
1С:Управление нашей фирмой 8 на 5 пользователей. Электронная поставка | 42 900 |
1С:Управление торговлей ПРОФ 8. Электронная поставка | 30 500 |
1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ. Коробочная поставка | 17 600 |
1С:Бухгалтерия 8. Комплект на 5 пользователей. Коробочная поставка | 35 000 |
1С:Бухгалтерия 8 КОРП. Коробочная поставка | 45 300 |
1С:Зарплата и управление персоналом 8. Коробочная поставка | 30 500 |
1С:Зарплата и управление персоналом 8 КОРП. Коробочная поставка | 146 800 |
1С:Документооборот 8 ПРОФ. Коробочная поставка | 48 500 |
1С:Документооборот 8 КОРП. Коробочная поставка | 251 600 |
1C:Document Management 8. Коробочная поставка | 403 600 |
1С:Договоры 8 ПРОФ. Коробочная поставка | 17 600 |
1С:Договоры 8 на 5 пользователей. Коробочная поставка | 35 000 |
1С:Комплексная автоматизация 8. Редакция 2. Коробочная поставка | 83 000 |
1С:Комплексная автоматизация для 10 польз.+кл-серв. (x86-64) . Коробочная поставка | 221 900 |
1С:Предпр.8.Комплект прикладных решений на 5 пользователей. Коробочная поставка | 67 900 |
1С:Розница 8 ПРОФ. Коробочная поставка | 17 600 |
1С:Управление нашей фирмой 8 ПРОФ. Коробочная поставка | 23 500 |
1С:Управление нашей фирмой 8 на 5 пользователей. Коробочная поставка | 42 900 |
1С:Предприятие 8. Управление торговлей. Коробочная поставка | 30 500 |
1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 ПРОФ. Электронная поставка | 19 400 |
1С:Бюджетная отчетность 8. Электронная поставка | 45 300 |
1С:Вещевое довольствие 8. Электронная поставка | 40 400 |
1С:Документооборот государственного учреждения 8. Электронная поставка | 158 300 |
1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 ПРОФ. Электронная поставка | 37 900 |
1С:Свод отчетов 8 ПРОФ. Электронная поставка | 145 400 |
1С:Учет обращений ПРОФ. Электронная поставка | 17 600 |
1С:Учет обращений на 5 пользователей. Электронная поставка | 35 000 |
1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 ПРОФ. Коробочная поставка | 19 400 |
1С:Бюджетная отчетность 8. Коробочная поставка | 45 300 |
1С:Вещевое довольствие 8. Коробочная поставка | 40 400 |
1С:Документооборот государственного учреждения 8. Коробочная поставка | 158 300 |
1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8. Коробочная поставка | 37 900 |
1С:Свод отчетов 8 ПРОФ. Коробочная поставка | 145 400 |
1С:Предприятие 8.3. Технологическая электронная поставка | 17 600 |
1С:Предприятие 8.3. Технологическая поставка. Коробочная поставка | 17 600 |
1С:Предприятие 8.2. Технологическая поставка. Коробочная поставка | 17 600 |
1С:Предприятие. Технология создания внешних компонент. Коробочная поставка | 900 |
1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ. Поставка для розничного распространения. Коробочная поставка | 22 700 |
1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ на 5 польз. Поставка для розничного распространения. Коробочная поставка | 45 600 |
1С:Садовод. Коробочная поставка | 22 700 |
ЖКХ
1С:Предприятие 8. Биллинг. Электронная поставка | 171 000 |
1С:Биллинг. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 21 500 |
1С:Биллинг. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 73 900 |
1С:Биллинг. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 141 600 |
1С:Биллинг. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 266 800 |
1С:Биллинг. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | 640 200 |
1С:Биллинг. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка | 1 231 200 |
1С:Биллинг. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест. Электронная поставка | 3 652 600 |
1С:Управляющая компания ЖКХ. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА2. Электронная поставка | 102 600 |
1С:Управляющая компания ЖКХ. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА2. Коробочная поставка | 102 600 |
1С:Управляющая компания ЖКХ для 1С:ERP и 1С:КА2. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 14 400 |
1С:Управляющая компания ЖКХ для 1С:ERP и 1С:КА2. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 49 200 |
1С:Управляющая компания ЖКХ для 1С:ERP и 1С:КА2. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 94 400 |
1С:Управляющая компания ЖКХ для 1С:ERP и 1С:КА2. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 177 800 |
1С:Управляющая компания ЖКХ для 1С:ERP и 1С:КА2. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | 426 800 |
1С:Управляющая компания ЖКХ для 1С:ERP и 1С:КА2. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка | 820 800 |
1С:Управляющая компания ЖКХ для 1С:ERP и 1С:КА2. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Коробочная поставка | 14 400 |
1С:Управляющая компания ЖКХ для 1С:ERP и 1С:КА2. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Коробочная поставка | 49 200 |
1С:Управляющая компания ЖКХ для 1С:ERP и 1С:КА2. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Коробочная поставка | 94 400 |
1С:Управляющая компания ЖКХ для 1С:ERP и 1С:КА2. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Коробочная поставка | 177 800 |
1С:Управляющая компания ЖКХ для 1С:ERP и 1С:КА2. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Коробочная поставка | 426 800 |
1С:Управляющая компания ЖКХ для 1С:ERP и 1С:КА2. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Коробочная поставка | 820 800 |
1С:Управляющая компания ЖКХ и РКЦ. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА2. Электронная поставка | 171 000 |
1С:Управляющая компания ЖКХ и РКЦ. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА2. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 14 400 |
1С:Управляющая компания ЖКХ и РКЦ. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА2. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 49 200 |
1С:Управляющая компания ЖКХ и РКЦ. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА2. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 94 400 |
1С:Управляющая компания ЖКХ и РКЦ. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА2. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 177 800 |
1С:Управляющая компания ЖКХ и РКЦ. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА2. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | 426 800 |
1С:Управляющая компания ЖКХ и РКЦ. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА2. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка | 820 800 |
Пищевая промышленность
1С:Молокозавод. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА. Электронная поставка | 133 400 |
1С:Молокозавод для 1С:ERP и 1С:КА. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 15 800 |
1С:Молокозавод для 1С:ERP и 1С:КА. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 54 200 |
1С:Молокозавод для 1С:ERP и 1С:КА. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 103 900 |
1С:Молокозавод для 1С:ERP и 1С:КА. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 160 100 |
1С:Молокозавод для 1С:ERP и 1С:КА. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | 384 200 |
1С:Молокозавод для 1С:ERP и 1С:КА. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка | 624 700 |
1С:Производство алкогольной продукции. Модуль для 1С:ERP. Электронная поставка | 136 800 |
1С:Реализация алкогольной продукции. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА2. Электронная поставка | 102 600 |
1С:Реализация алкогольной продукции. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА2. Специальная электронная поставка для 1С:КАТАП | 51 300 |
1С:Реализация алкогольной продукции. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА2. Коробочная поставка | 102 600 |
1С:Производство и оборот алкогольной продукции. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 14 800 |
1С:Производство и оборот алкогольной продукции. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 51 900 |
1С:Производство и оборот алкогольной продукции. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 96 900 |
1С:Производство и оборот алкогольной продукции. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 164 200 |
1С:Производство и оборот алкогольной продукции. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | 330 600 |
1С:Производство и оборот алкогольной продукции. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка | 495 900 |
1С:Мясопереработка MES. Модуль для 1С:ERP. Электронная поставка | 396 700 |
1С:Мясопереработка MES. Модуль для 1С:ERP. Коробочная поставка | 396 700 |
1С:Мясопереработка MES для 1С:ERP. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 21 500 |
1С:Мясопереработка MES для 1С:ERP. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 73 900 |
1С:Мясопереработка MES для 1С:ERP. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 141 600 |
1С:Мясопереработка MES для 1С:ERP. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 266 800 |
1С:Мясопереработка MES для 1С:ERP. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | 640 200 |
1С:Мясопереработка MES для 1С:ERP. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка | 1 231 200 |
1С:Мясопереработка MES для 1С:ERP. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Коробочная поставка | 21 500 |
1С:Мясопереработка MES для 1С:ERP. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Коробочная поставка | 73 900 |
1С:Мясопереработка MES для 1С:ERP. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Коробочная поставка | 141 600 |
1С:Мясопереработка MES для 1С:ERP. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Коробочная поставка | 266 800 |
1С:Мясопереработка MES для 1С:ERP. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Коробочная поставка | 640 200 |
1С:Мясопереработка MES для 1С:ERP. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Коробочная поставка | 1 231 200 |
1С:Хлебобулочное и кондитерское производство. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА. Электронная поставка | 102 600 |
Промышленно производство
1С:Предприятие 8. ERP Горнодобывающая промышленность 2. Электронная поставка | 877 800 |
1С:Горнодобывающая промышленность 2. Модуль для 1С:ERP. Электронная поставка | 385 300 |
1С:Предприятие 8. ERP Горнодобывающая промышленность 2. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. Электронная поставка | 293 000 |
1С:Горнодобывающая промышленность 2. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 20 500 |
1С:Горнодобывающая промышленность 2. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 70 800 |
1С:Горнодобывающая промышленность 2. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 135 700 |
1С:Горнодобывающая промышленность 2. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 255 600 |
1С:Горнодобывающая промышленность 2. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | 613 500 |
1С:Горнодобывающая промышленность 2. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка | 1 179 900 |
1С:Горнодобывающая промышленность 2. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест. Электронная поставка | 3 500 400 |
Сельское и лесной хозяйство
1С:Предприятие 8. Комплексная автоматизация агропромышленного предприятия. Электронная поставка | 399 000 |
1С:Предприятие 8. ERP Агропромышленный комплекс. Электронная поставка | 684 000 |
1С:Агропромышленный комплекс. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА. Электронная поставка | 223 400 |
1С:ERP Агропромышленный комплекс. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. Электронная поставка | 237 100 |
1С:Предприятие 8. ERP Управление птицеводческим предприятием. Электронная поставка | 633 600 |
1С:ERP Управление птицеводческим предприятием. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. Электронная поставка | 211 200 |
1С:Птицеводство. Модуль для 1С:ERP. Электронная поставка | 121 400 |
1C:Птицеводство для 1С:ERP. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 16 000 |
1С:Птицеводство для 1С:ERP. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 54 300 |
1С:Птицеводство для 1С:ERP. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 104 000 |
1С:Птицеводство для 1С:ERP. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 195 600 |
1С:Птицеводство для 1С:ERP. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | 469 700 |
1С:Птицеводство для 1С:ERP. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка | 902 900 |
1С:Управление деревообрабатывающим предприятием. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА. Электронная поставка | 125 400 |
1С:Управление лесозаготовительным предприятием. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА. Электронная поставка | 102 600 |
1С:Лесная промышленность. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 8 900 |
1С:Лесная промышленность. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 30 800 |
1С:Лесная промышленность. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 59 300 |
1С:Лесная промышленность. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 98 600 |
1С:Лесная промышленность. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | 196 700 |
1С:Управление мукомольным, крупяным, комбикормовым и масложировым производством. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА. Электронная поставка | 123 100 |
1С:Предприятие 8. Комплексная автоматизация мукомольного, крупяного, комбикормового и масложирового предприятия. Электронная поставка | 191 000 |
1С:Мукомольное, крупяное, комбикормовое и масложировое производство. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 17 200 |
1С:Мукомольное, крупяное, комбикормовое и масложировое производство. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 59 200 |
1С:Мукомольное, крупяное, комбикормовое и масложировое производство. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 113 300 |
1С:Мукомольное, крупяное, комбикормовое и масложировое производство. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 160 100 |
1С:Мукомольное, крупяное, комбикормовое и масложировое производство. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | 384 200 |
Весь список программных продуктов, на которые планируется рост цен указан на сайте фирмы «1С» — полный список программ, цены на которые вырастут с 1 апреля 2024 года