Содержание статьи
С 1 июля 2024 года фирма “1С” планирует изменить цены на некоторые отраслевые программные продукты.
Мы предоставляем эту информацию заблаговременно, чтобы вы могли спокойно оценить ситуацию и принять решение о покупке или обновлении продуктов по текущим ценам.
Начиная с 1 июля 2024 года вводятся новые цены на следующие программные продукты для различных отраслей:
Наименование продукта | Цена для пользователя, руб. (НДС не облагается) |
1С:ERP Управление предприятием 2. Корпоративная поставка. Электронная поставка | 3 709 600 |
1С:ERP. Управление холдингом. Корпоративная электронная поставка | 11 104 100 |
1С:ERP. Управление холдингом. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. Электронная поставка | 519 900 |
1С:ERP. Управление холдингом. Электронная поставка | 2 667 600 |
1С:Perform. Электронная поставка | 1 254 000 |
1С:Бухгалтерия КОРП МСФО. Электронная поставка | 57 000 |
1С:Корпорация. Корпоративная электронная поставка | 11 860 600 |
1С:Корпорация. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. Электронная поставка | 574 600 |
1С:Корпорация. Электронная поставка | 2 804 400 |
1С:Налоговый мониторинг. Бухгалтерия КОРП МСФО. Электронная поставка | 1 231 200 |
1С:Налоговый мониторинг. Бухгалтерия КОРП МСФО. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. Электронная поставка | 239 400 |
1С:Предпр.8 ПРОФ. ERP Управление предприятием 2 + Документооборот КОРП. Сервер (x86-64). 50 кл.лиц. Электронная поставка | 1 032 900 |
1С:Предприятие 8. ERP Управление предприятием 2. Электронная поставка | 581 400 |
1С:ERP Управление предприятием 2. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. Электронная поставка | 193 800 |
1С:ERP WE. Электронная поставка | 581 400 |
1С:Управление производственным предприятием 8. Электронная поставка | 254 300 |
1С:Управление производственным предприятием 8. Лицензия для удаленного офиса. Электронная поставка | 57 600 |
1С:Управление производственным предприятием 8. Лицензия для ноутбука. Электронная поставка | 4 800 |
1С:Управление холдингом 8. Электронная поставка | 1 710 000 |
1С:Управление холдингом 8. Корпоративная поставка. Электронная поставка | 6 019 200 |
1С:Управление холдингом 8. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. Электронная поставка | 266 800 |
1С:Предпр.8. MDM Управление нормативно-справочной информацией. Электронная поставка | 889 200 |
1С:MDM Управление нормативно-справочной информацией. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. Электронная поставка | 296 400 |
1С:ERP Управление предприятием 2. Корпоративная поставка. Коробочная поставка | 3 709 600 |
1С:Бухгалтерия КОРП МСФО. Коробочная поставка | 57 000 |
1С:Корпорация. Коробочная поставка | 2 804 400 |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. ERP Управление предприятием 2 + Документооборот КОРП. Сервер (x86-64). 50 кл.лиц. Коробочная поставка | 1 032 900 |
1С:Предприятие 8. ERP Управление предприятием 2 | 581 400 |
1С:ERP Управление предприятием 2. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. Коробочная поставка | 193 800 |
1С:Предпр.8. Управление производственным предприятием. Коробочная поставка | 254 300 |
1С:Предпр.8. Управление производственным предприятием для удаленного офиса. Коробочная поставка | 57 600 |
1С:Предпр.8. Управление производственным предприятием. Лицензия для ноутбука. Коробочная поставка | 4 800 |
1С:Управление холдингом 8. Коробочная поставка | 1 710 000 |
1С:Управление холдингом 8. Корпоративная поставка. Коробочная поставка | 6 019 200 |
1С:Управление холдингом 8. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. Коробочная поставка | 266 800 |
1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 КОРП. Электронная поставка | 133 200 |
1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 КОРП. Лицензия для централизованно обслуживаемых учреждений. Электронная поставка | 16 200 |
1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 КОРП для централизованно обслуживаемых учреждений. Дополнительная лицензия к версии ПРОФ. Электронная поставка | 1 400 |
1С:Бюджет муниципального образования 8. Электронная поставка | 314 700 |
1С:Бюджет поселения 8. Электронная поставка | 45 600 |
1С:Государственные и муниципальные закупки 8. Электронная поставка | 314 700 |
1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 КОРП. Электронная поставка | 183 000 |
1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 КОРП. Лицензия для централизованно обслуживаемых учреждений. Электронная поставка | 32 400 |
1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 КОРП для централизованно обслуживаемых учреждений. Дополнительная лицензия к версии ПРОФ. ЭП | 2 800 |
Закупки. Дополнение к 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8. Электронная поставка | 33 800 |
1С:Документооборот государственного учреждения КОРП Регион. Коробочная поставка | 2 004 400 |
1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 КОРП. Коробочная поставка | 183 000 |
Закупки. Дополнение к 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8. Коробочная поставка | 39 900 |
1С:Предприятие. Облачная подсистема Фреш. Электронная поставка | 96 900 |
1С:Корпоративный инструментальный пакет 8. Электронная поставка | 135 700 |
1С:Шина для 100 польз. Электронная поставка | 134 600 |
1С:Шина для 500 польз. Электронная поставка | 269 100 |
1С:Шина без ограничений на число пользователей. Электронная поставка | 672 600 |
1С:Корпоративный инструментальный пакет 8. Коробочная поставка | 135 700 |
1С:Предприятие. Облачная подсистема Фреш. Коробочная поставка | 96 900 |
1С:Предприятие 8. Система проектирования прикладных решений. Коробочная поставка | 9 700 |
Клиентские лицензии и лицензии на сервер КОРП
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 14 100 |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 48 500 |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 93 000 |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 174 900 |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | 419 800 |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка | 807 200 |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест. Электронная поставка | 2 394 500 |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест. Электронная поставка | 3 981 800 |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1000 рабочих мест. Электронная поставка | 7 945 800 |
1С:Предприятие 8.3 КОРП. Лицензия на сервер (x86-64). Электронная поставка | 242 200 |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Коробочная поставка | 14 100 |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Коробочная поставка | 48 500 |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Коробочная поставка | 93 000 |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Коробочная поставка | 174 900 |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Коробочная поставка | 419 800 |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Коробочная поставка | 807 200 |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест. Коробочная поставка | 2 394 500 |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест. Коробочная поставка | 3 981 800 |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1000 рабочих мест. Коробочная поставка | 7 945 800 |
1С:Предприятие 8.3 КОРП. Лицензия на сервер (x86-64) . Коробочная поставка | 242 200 |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронный апгрейд лицензии ПРОФ (USB) | 18 400 |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронный апгрейд лицензии ПРОФ (USB) | 63 100 |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронный апгрейд лицензии ПРОФ (USB) | 116 200 |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронный апгрейд лицензии ПРОФ (USB) | 218 700 |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронный апгрейд лицензии ПРОФ (USB) | 503 700 |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронный апгрейд лицензии ПРОФ (USB) | 968 600 |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест. Электронный апгрейд лицензии ПРОФ (USB) | 2 873 400 |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест. Электронный апгрейд лицензии ПРОФ (USB) | 4 778 200 |
1С:Предприятие 8.3 КОРП. Лицензия на сервер (x86-64). Электронный апгрейд лицензии ПРОФ (USB) | 290 600 |
ЖКХ
1С:Предприятие 8. Биллинг. Электронная поставка | 171 000 |
1С:Биллинг. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 21 500 |
1С:Биллинг. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 73 900 |
1С:Биллинг. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 141 600 |
1С:Биллинг. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 266 800 |
1С:Биллинг. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | 640 200 |
1С:Биллинг. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка | 1 231 200 |
1С:Биллинг. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест. Электронная поставка | 3 652 600 |
1С:Управляющая компания ЖКХ. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА2. Электронная поставка | 102 600 |
1С:Управляющая компания ЖКХ. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА2. Коробочная поставка | 102 600 |
1С:Управляющая компания ЖКХ для 1С:ERP и 1С:КА2. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 14 400 |
1С:Управляющая компания ЖКХ для 1С:ERP и 1С:КА2. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 49 200 |
1С:Управляющая компания ЖКХ для 1С:ERP и 1С:КА2. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 94 400 |
1С:Управляющая компания ЖКХ для 1С:ERP и 1С:КА2. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 177 800 |
1С:Управляющая компания ЖКХ для 1С:ERP и 1С:КА2. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | 426 800 |
1С:Управляющая компания ЖКХ для 1С:ERP и 1С:КА2. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка | 820 800 |
1С:Управляющая компания ЖКХ для 1С:ERP и 1С:КА2. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Коробочная поставка | 14 400 |
1С:Управляющая компания ЖКХ для 1С:ERP и 1С:КА2. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Коробочная поставка | 49 200 |
1С:Управляющая компания ЖКХ для 1С:ERP и 1С:КА2. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Коробочная поставка | 94 400 |
1С:Управляющая компания ЖКХ для 1С:ERP и 1С:КА2. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Коробочная поставка | 177 800 |
1С:Управляющая компания ЖКХ для 1С:ERP и 1С:КА2. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Коробочная поставка | 426 800 |
1С:Управляющая компания ЖКХ для 1С:ERP и 1С:КА2. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Коробочная поставка | 820 800 |
1С:Управляющая компания ЖКХ и РКЦ. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА2. Электронная поставка | 171 000 |
1С:Управляющая компания ЖКХ и РКЦ. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА2. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 14 400 |
1С:Управляющая компания ЖКХ и РКЦ. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА2. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 49 200 |
1С:Управляющая компания ЖКХ и РКЦ. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА2. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 94 400 |
1С:Управляющая компания ЖКХ и РКЦ. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА2. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 177 800 |
1С:Управляющая компания ЖКХ и РКЦ. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА2. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | 426 800 |
1С:Управляющая компания ЖКХ и РКЦ. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА2. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка | 820 800 |
Пищевая промышленность
1С:Молокозавод. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА. Электронная поставка | 133 400 |
1С:Молокозавод для 1С:ERP и 1С:КА. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 15 800 |
1С:Молокозавод для 1С:ERP и 1С:КА. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 54 200 |
1С:Молокозавод для 1С:ERP и 1С:КА. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 103 900 |
1С:Молокозавод для 1С:ERP и 1С:КА. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 160 100 |
1С:Молокозавод для 1С:ERP и 1С:КА. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | 384 200 |
1С:Молокозавод для 1С:ERP и 1С:КА. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка | 624 700 |
1С:Производство алкогольной продукции. Модуль для 1С:ERP. Электронная поставка | 136 800 |
1С:Реализация алкогольной продукции. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА2. Электронная поставка | 102 600 |
1С:Реализация алкогольной продукции. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА2. Специальная электронная поставка для 1С:КАТАП | 51 300 |
1С:Реализация алкогольной продукции. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА2. Коробочная поставка | 102 600 |
1С:Производство и оборот алкогольной продукции. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 14 800 |
1С:Производство и оборот алкогольной продукции. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 51 900 |
1С:Производство и оборот алкогольной продукции. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 96 900 |
1С:Производство и оборот алкогольной продукции. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 164 200 |
1С:Производство и оборот алкогольной продукции. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | 330 600 |
1С:Производство и оборот алкогольной продукции. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка | 495 900 |
1С:Мясопереработка MES. Модуль для 1С:ERP. Электронная поставка | 396 700 |
1С:Мясопереработка MES. Модуль для 1С:ERP. Коробочная поставка | 396 700 |
1С:Мясопереработка MES для 1С:ERP. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 21 500 |
1С:Мясопереработка MES для 1С:ERP. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 73 900 |
1С:Мясопереработка MES для 1С:ERP. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 141 600 |
1С:Мясопереработка MES для 1С:ERP. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 266 800 |
1С:Мясопереработка MES для 1С:ERP. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | 640 200 |
1С:Мясопереработка MES для 1С:ERP. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка | 1 231 200 |
1С:Мясопереработка MES для 1С:ERP. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Коробочная поставка | 21 500 |
1С:Мясопереработка MES для 1С:ERP. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Коробочная поставка | 73 900 |
1С:Мясопереработка MES для 1С:ERP. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Коробочная поставка | 141 600 |
1С:Мясопереработка MES для 1С:ERP. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Коробочная поставка | 266 800 |
1С:Мясопереработка MES для 1С:ERP. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Коробочная поставка | 640 200 |
1С:Мясопереработка MES для 1С:ERP. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Коробочная поставка | 1 231 200 |
1С:Хлебобулочное и кондитерское производство. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА. Электронная поставка | 102 600 |
Промышленное производство
1С:Предприятие 8. ERP Горнодобывающая промышленность 2. Электронная поставка | 877 800 |
1С:Горнодобывающая промышленность 2. Модуль для 1С:ERP. Электронная поставка | 385 300 |
1С:Предприятие 8. ERP Горнодобывающая промышленность 2. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. Электронная поставка | 293 000 |
1С:Горнодобывающая промышленность 2. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 20 500 |
1С:Горнодобывающая промышленность 2. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 70 800 |
1С:Горнодобывающая промышленность 2. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 135 700 |
1С:Горнодобывающая промышленность 2. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 255 600 |
1С:Горнодобывающая промышленность 2. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | 613 500 |
1С:Горнодобывающая промышленность 2. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка | 1 179 900 |
1С:Горнодобывающая промышленность 2. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест. Электронная поставка | 3 500 400 |
Сельское и лесное хозяйство
1С:Предприятие 8. Комплексная автоматизация агропромышленного предприятия. Электронная поставка | 399 000 |
1С:Предприятие 8. ERP Агропромышленный комплекс. Электронная поставка | 684 000 |
1С:Агропромышленный комплекс. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА. Электронная поставка | 223 400 |
1С:ERP Агропромышленный комплекс. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. Электронная поставка | 237 100 |
1С:Предприятие 8. ERP Управление птицеводческим предприятием. Электронная поставка | 633 600 |
1С:ERP Управление птицеводческим предприятием. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. Электронная поставка | 211 200 |
1С:Птицеводство. Модуль для 1С:ERP. Электронная поставка | 121 400 |
1C:Птицеводство для 1С:ERP. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 16 000 |
1С:Птицеводство для 1С:ERP. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 54 300 |
1С:Птицеводство для 1С:ERP. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 104 000 |
1С:Птицеводство для 1С:ERP. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 195 600 |
1С:Птицеводство для 1С:ERP. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | 469 700 |
1С:Птицеводство для 1С:ERP. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка | 902 900 |
1С:Управление деревообрабатывающим предприятием. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА. Электронная поставка | 125 400 |
1С:Управление лесозаготовительным предприятием. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА. Электронная поставка | 102 600 |
1С:Лесная промышленность. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 8 900 |
1С:Лесная промышленность. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 30 800 |
1С:Лесная промышленность. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 59 300 |
1С:Лесная промышленность. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 98 600 |
1С:Лесная промышленность. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | 196 700 |
1С:Управление мукомольным, крупяным, комбикормовым и масложировым производством. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА. Электронная поставка | 123 100 |
1С:Предприятие 8. Комплексная автоматизация мукомольного, крупяного, комбикормового и масложирового предприятия. Электронная поставка | 191 000 |
1С:Мукомольное, крупяное, комбикормовое и масложировое производство. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 17 200 |
1С:Мукомольное, крупяное, комбикормовое и масложировое производство. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 59 200 |
1С:Мукомольное, крупяное, комбикормовое и масложировое производство. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 113 300 |
1С:Мукомольное, крупяное, комбикормовое и масложировое производство. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 160 100 |
1С:Мукомольное, крупяное, комбикормовое и масложировое производство. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | 384 200 |
Наименование продукта | Цена для пользователя, руб. |
1С:Предприятие 8. УНФ+РМ Управление проектной фирмой. Электронная поставка | 63 400 |
1С:Предприятие 8. УНФ+РМ Управление проектной фирмой на 5 пользователей. Электронная поставка | 113 900 |
1С:Управление проектной фирмой. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 12 300 |
1С:Управление проектной фирмой. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 42 000 |
1С:Управление проектной фирмой. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 80 300 |
1С:Управление проектной фирмой. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 151 200 |
1С:Предприятие 8. Энергетика 2. Учет технологических присоединений. Электронная поставка | 170 850 |
1С:Предприятие 8. Энергетика 2. Учет транспорта электроэнергии. Электронная поставка | 170 850 |
С полным списком программных продуктов, на которые планируется рост цен указан на сайте фирмы «1С». Нажмите сюда, чтобы перейти на новость.
Пожалуйста, обратите внимание, что заявки на приобретение указанных продуктов по текущим ценам будут приниматься до 30 июня 2024 года. Однако отгрузка продуктов по этим заявкам будет осуществляться по старым ценам до 31 июля 2024 года. С 1 августа 2024 года мы будем принимать и отгружать продукты только по новым ценам.
Обратитесь к нам, чтобы успеть приобрести программы по старым ценам. Оставьте заявку и в ближайшее время с вами свяжется наш менеджер.